Имя ![]() | IMO | Флаг | Length | Тип корабля | Berth | Причалил | Происхождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7826128 | Russian Federation | 139.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 19.10.2011 22:21 | Vladivostok | |
8412376 | Russian Federation | 78.0 | Другое | Vladiwostok Port | 10.10.2011 08:50 | ||
8724808 | Russian Federation | 78.0 | Танкер | Vladiwostok Port | 08.11.2011 22:51 | Vladivostok | |
9562166 | Russian Federation | 48.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 17:46 | Vladivostok | |
9133173 | Russian Federation | 129.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 19:41 | Vladivostok | |
7703974 | Russian Federation | 94.0 | Рыболовное судно | Vladiwostok Port | 31.10.2011 07:08 | ||
9084944 | Russian Federation | 64.0 | Танкер | Vladiwostok Port | 08.11.2011 12:22 | Vladivostok | |
8826400 | Russian Federation | 55.0 | Рыболовное судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 04:50 | ||
8724456 | Russian Federation | 41.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 04.11.2011 08:25 | Vladivostok | |
7509562 | Russian Federation | 55.0 | Пассажирское судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 18:01 | Vladivostok | |
8933710 | Russian Federation | 40.0 | Другое | Vladiwostok Port | 03.11.2011 19:17 | Vladivostok | |
8625076 | Saint Kitts and Nevis | 96.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 16:04 | Shanghai | |
9562178 | Russian Federation | 54.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 09.11.2011 01:09 | Vladivostok | |
9066710 | Panama | 141.0 | Пассажирское судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 15:11 | Vladivostok | |
7912044 | Russian Federation | 106.0 | Танкер | Vladiwostok Port | 04.11.2011 09:57 | Cape Town | |
9365295 | Cyprus | 220.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 10:48 | Vrangel | |
7812024 | Russian Federation | 103.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 05.11.2011 09:00 | Vladivostok | |
7625835 | Russian Federation | 134.0 | Пассажирское судно | Vladiwostok Port | 30.10.2011 11:12 | St. Petersburg | |
8815243 | Russian Federation | 40.0 | Пассажирское судно | Vladiwostok Port | 06.11.2011 16:15 | ||
8609802 | Russian Federation | 94.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 05.11.2011 08:39 | Shiogama | |
7368449 | Russian Federation | 72.0 | Спасательное судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 03:03 | ||
8228074 | Russian Federation | 85.0 | Другое | Vladiwostok Port | 08.11.2011 10:33 | ||
8834483 | Russian Federation | 134.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 03.11.2011 20:41 | St. Petersburg | |
7045542 | Russian Federation | 84.0 | Танкер | Vladiwostok Port | 04.11.2011 12:24 | ||
8723098 | Russian Federation | 45.0 | Рыболовное судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 06:30 | Busan | |
8723218 | Russian Federation | 85.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 03.11.2011 15:56 | Vladivostok | |
8423583 | Russian Federation | 55.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 05.11.2011 10:49 | Vladivostok | |
8136623 | Saint Kitts and Nevis | 105.0 | Рыболовное судно | Vladiwostok Port | 09.11.2011 01:53 | Vladivostok | |
8313207 | Cambodia | 109.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 06.11.2011 21:25 | Vladivostok | |
8832590 | Russian Federation | 58.0 | Буксир | Vladiwostok Port | 03.11.2011 11:48 | Vladivostok | |
7941813 | Russian Federation | 55.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 09.11.2011 01:09 | Nachodka | |
8009193 | Russian Federation | 93.0 | Другое | Vladiwostok Port | 09.11.2011 00:10 | Vladivostok | |
8617770 | Russian Federation | 84.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 03.11.2011 18:19 | Vladivostok | |
8907474 | Russian Federation | 64.0 | Танкер | Vladiwostok Port | 08.11.2011 16:52 | Vladivostok | |
7383360 | Barbados | 169.0 | Танкер | Vladiwostok Port | 08.11.2011 11:55 | Laizhou | |
7211957 | Cambodia | 80.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 14:22 | Nachodka | |
8724389 | Russian Federation | 55.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 04.11.2011 11:26 | Vladivostok | |
8421468 | Russian Federation | 54.0 | Танкер | Vladiwostok Port | 08.11.2011 13:19 | Vladivostok | |
9481738 | Comoros | 108.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 05.11.2011 02:37 | Incheon | |
9061239 | Saint Kitts and Nevis | 98.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 06.11.2011 15:10 | Vladivostok | |
9159763 | Russian Federation | 85.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 06.11.2011 13:29 | Vladivostok | |
8301448 | Sierra Leone | 93.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 04.11.2011 19:24 | Incheon | |
8870906 | Russian Federation | 55.0 | Танкер | Vladiwostok Port | 08.11.2011 23:49 | Vladivostok | |
6928979 | Cambodia | 106.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 17:22 | Nachodka | |
8927876 | Russian Federation | 55.0 | Пассажирское судно | Vladiwostok Port | 09.10.2011 02:52 | ||
7406124 | Russian Federation | 69.0 | Другое | Vladiwostok Port | 11.09.2011 19:46 | ||
8822650 | Russian Federation | 55.0 | Другое | Vladiwostok Port | 30.10.2011 12:03 | ||
7230288 | Russian Federation | 122.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 25.10.2011 12:36 | Vladivostok | |
8607062 | Russian Federation | 62.0 | Рыболовное судно | Vladiwostok Port | 02.11.2011 14:16 | Vladivostok | |
8724444 | Russian Federation | 55.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 09:06 | Vladivostok | |
9291937 | Panama | 79.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 21:07 | Pohang | |
9126431 | Russian Federation | 61.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 11:13 | Vladivostok | |
8510051 | Russian Federation | 63.0 | Танкер | Vladiwostok Port | 09.11.2011 00:16 | Vladivostok | |
8842997 | Russian Federation | 55.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 08:17 | Vladivostok | |
8501402 | Belize | 117.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 15:35 | Busan | |
8139039 | Russian Federation | 55.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 06.11.2011 03:11 | Nachodka | |
9209908 | South Korea | 119.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 11:30 | Vladivostok | |
7808279 | Russian Federation | 72.0 | Лоцман | Vladiwostok Port | 15.10.2011 20:32 | Vladivostok | |
8810310 | Russian Federation | 70.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 22:08 | Vladivostok | |
9133185 | Russian Federation | 129.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 06.11.2011 09:37 | Putian | |
8934544 | Russian Federation | 40.0 | Пассажирское судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 18:29 | Vladivostok | |
8723426 | Russian Federation | 164.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 06.11.2011 21:37 | Pohang | |
8125703 | Russian Federation | 78.0 | Танкер | Vladiwostok Port | 09.11.2011 01:37 | Vladivostok | |
7741471 | Russian Federation | 38.0 | Пассажирское судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 18:56 | Vladivostok | |
8881357 | Russian Federation | 85.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 07.11.2011 16:12 | Vladivostok | |
8328771 | Russian Federation | 54.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 14:25 | Vladivostok | |
8608731 | Cambodia | 62.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 15:21 | Vladivostok | |
8507559 | Cambodia | 99.0 | Грузовое судно | Vladiwostok Port | 05.11.2011 09:20 | Nachodka | |
7741495 | Russian Federation | 38.0 | Пассажирское судно | Vladiwostok Port | 08.11.2011 19:10 | Vladivostok | |
8935005 | Russian Federation | 40.0 | Пассажирское судно | Продолжение » |
|
© cnikolay |